
透气度,以CFM(立方英尺/分钟)或m³/m²/h计量,是成型网和干网最重要的规格。它直接影响脱水、干燥速率和纸张质量。
透气度衡量在给定压差下空气流过网布的容易程度。在造纸过程中:
| 纸张等级 | 推荐CFM | 说明 |
|---|---|---|
| 卫生纸(14–22 gsm) | 500–600 | 低定量纸页的高脱水 |
| 文化纸(60–120 gsm) | 400–500 | 均衡脱水和成形 |
| 包装纸(80–200 gsm) | 350–450 | 重定量纸页的可控脱水 |
| 牛皮纸(90–150 gsm) | 300–400 | 高浓度浆料的较低CFM |
| 干燥部 | 推荐CFM | 原因 |
|---|---|---|
| 第一烘缸组 | 600–750 | 最大蒸发量 |
| 中间烘缸组 | 500–650 | 可控干燥 |
| 最后烘缸组 | 400–500 | 纸页调理 |
定期透气度测试有助于识别:
每月跟踪CFM值以优化更换时机。